2026年度グルメコンペ成績

【5月12日】

優勝 常見 達彦  924点(HC 192)
2位 小濱 和音  923点(HC 0)
3位 菅原 博幸  909点(HC 164)
4位 赤木 明子  899点(HC 228)
5位 山田 高宗  883点(HC 216)
BB 木村  均  
HG 中西 勇人  247点(HC 0)


【4月14日】

優勝 渡辺 一信  1019点(HC 104)
2位 早藤 健太  1018点(HC 124)
3位 藤田 成美  998点(HC 96)
4位 中西 勇人  964点(HC 0)
5位 岩田 亮佑  950点(HC 116)
BB 奈良岡 広幸  
HG 小濱 和音  278点(HC 0)


【3月10日】

優勝 藤田  貢  1032点(HC 0)
2位 伊藤 伸利  946点(HC 108)
3位 木村  均  932点(HC 0)
4位 千葉 佳子  924点(HC 68)
5位 常見 達彦  923点(HC 192)
BB 中川 広之  
HG 山田 高宗  258点(HC 54)


【2月10日】

優勝 石垣  翔  1055点(HC 112)
2位 常見 達彦  971点(HC 192)
3位 千葉 佳子  957点(HC 68)
4位 武山 保浩  931点(HC 36)
5位 中西 ちあき  921点(HC 64)
BB 石丸 雅浩  
HG 早藤 健太  265点(HC 31)


【1月13日】

優勝 小濱 和音  995点(HC 0)
2位 小柴 きぬえ  977点(HC 168)
3位 木村  均  945点(HC 0)
4位 赤木 明子  938点(HC 228)
5位 武山 保浩  923点(HC 36)
BB 石垣  翔  
HG 石丸 雅浩  264点(HC 5)