2025年度 グルメコンペ大会成績

2024年度分はこちらから

【8月12日】

優勝 石丸 雅浩  975点(HC 20)
2位 藤田  貢  944点(HC 0)
3位 木村  均  921点(HC 0)
4位 水上 儀博  919点(HC 168)
5位 久我 啓介  906点(HC 72)
BB 近藤 直子  
HG 岩田 亮佑  273点(HC 35)


【7月8日】

優勝 岩田 亮佑  994点(HC 180)
2位 千葉 佳子  947点(HC 76)
3位 木村 祐子  944点(HC 20)
4位 久我 啓介  943点(HC 84)
5位 早藤 健太  943点(HC 116)
BB 藤田 成美  
HG 木村  均  269点(HC 0)


【6月10日】

優勝 伊藤 伸利  1096点(HC 112)
2位 千葉 佳子  996点(HC 76)
3位 小濱  希  956点(HC 40)
4位 藤田  貢  943点(HC 0)
5位 赤木 明子  929点(HC 228)
BB 菅原 博幸  
HG 木村 祐子  286点(HC 7)


【5月13日】

優勝 中西 勇人  997点(HC 0)
2位 石丸 雅浩  992点(HC 32)
3位 赤木 明子  992点(HC 228)
4位 小柴 きぬえ  989点(HC 180)
5位 中西 ちあき  969点(HC 68)
BB 水上 儀博  
HG 近藤 昌司  303点(HC 36)


【4月8日】

優勝 早藤 健太 1,029点(HC 276)
2位 井上 喜代乃 1,006点(HC 271)
3位 小濱 和音  975点(HC 0)
4位 中川 広之  969点(HC 36)
5位 藤田  貢  951点(HC 0)
BB 石丸 雅浩  
HG 武山 保浩  288点(HC 9)


【3月11日】

優勝 長谷部 昌枝 1,023点(HC 208)
2位 中川 広之  969点(HC 36)
3位 奈良岡 広幸  955点(HC 24)
4位 近藤 昌司  942点(HC 136)
5位 中川 芳則  932点(HC 112)
BB 千葉 佳子  
HG 藤田  貢  280点(HC 1)


【2月11日】

優勝 木村 祐子  922点(HC 32)
2位 菅原 博幸  918点(HC 172)
3位 長谷部 昌枝  914点(HC 208)
4位 小濱  希  908点(HC 64)
5位 中西 ちあき  897点(HC 72)
BB 藤田  貢  
HG 中西 勇人  258点(HC 0)


【1月14日】

優勝 中川 広之  1069点(HC 48)
2位 佐藤 誠  1010点(HC 4)
3位 藤田 貢  986点(HC 4)
4位 宮崎 景一朗  967点(HC 96)
5位 中西 ちあき  937点(HC 76)
BB 武山 保浩  
HG 宮崎 千秋  261点(HC 52)